Rivetti alluminio / acciaio zincato - Testa tonda

Codice

 

D

+0,08/-0,15

L

+1/-0,2

T

max

K

max
Dia foro Spessore   Trazione min Taglio min Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
01AL2404TT 2,4 4 5 1 2,5-2,6 0,5-2 350 N 250 N Scheda
01AL2405TT 2,4 5 5 1 2,5-2,6 0,5-2,5 350 N 250 N Scheda
01AL2406TT 2,4 6 5 1 2,5-2,6 2-4 350 N 250 N Scheda
01AL2408TT 2,4 8 5 1 2,5-2,6 4-6 350 N 250 N Scheda
01AL2410TT 2,4 10 5 1 2,5-2,6 6-8 350 N 250 N Scheda
01AL2412TT 2,4 12 5 1 2,5-2,6 8-10 350 N 250 N Scheda
01AL3004TT 3 4 6,3 1,3 3,1-3,2 0,5-1,5 550 N 400 N Scheda
01AL3005TT 3 5 6,3 1,3 3,1-3,2 0,5-2 550 N 400 N Scheda
01AL3006TT 3 6 6,3 1,3 3,1-3,2 1-3 550 N 400 N Scheda
01AL3007TT 3 7 6,3 1,3 3,1-3,2 2-4 550 N 400 N Scheda
01AL3008TT 3 8 6,3 1,3 3,1-3,2 3-5 550 N 400 N Scheda
01AL3009TT 3 9 6,3 1,3 3,1-3,2 4-6 550 N 400 N Scheda
01AL3010TT 3 10 6,3 1,3 3,1-3,2 5-7 550 N 400 N Scheda
01AL3011TT 3 11 6,3 1,3 3,1-3,2 6-8 550 N 400 N Scheda
01AL3012TT 3 12 6,3 1,3 3,1-3,2 7-9 550 N 400 N Scheda
01AL3014TT 3 14 6,3 1,3 3,1-3,2 9-11 550 N 400 N Scheda
01AL3016TT 3 16 6,3 1,3 3,1-3,2 11-13 550 N 400 N Scheda
01AL3018TT 3 18 6,3 1,3 3,1-3,2 13-15 550 N 400 N Scheda
01AL3020TT 3 20 6,3 1,3 3,1-3,2 15-17 550 N 400 N Scheda
01AL3205TT 3,2 5 6,7 1,3 3,3-3,4 0,5-2 700 N 500 N Scheda
01AL3206TT 3,2 6 6,7 1,3 3,3-3,4 1-3 700 N 500 N Scheda
01AL3207TT 3,2 7 6,7 1,3 3,3-3,4 2-4 700 N 500 N Scheda
01AL3208TT 3,2 8 6,7 1,3 3,3-3,4 3-5 700 N 500 N Scheda
01AL3209TT 3,2 9 6,7 1,3 3,3-3,4 4-6 700 N 500 N Scheda
01AL3210TT 3,2 10 6,7 1,3 3,3-3,4 5-7 700 N 500 N Scheda
01AL3211TT 3,2 11 6,7 1,3 3,3-3,4 6-8 700 N 500 N Scheda
01AL3212TT 3,2 12 6,7 1,3 3,3-3,4 7-9 700 N 500 N Scheda
01AL3214TT 3,2 14 6,7 1,3 3,3-3,4 9-11 700 N 500 N Scheda
01AL3216TT 3,2 16 6,7 1,3 3,3-3,4 11-13 700 N 500 N Scheda
01AL3218TT 3,2 18 6,7 1,3 3,3-3,4 13-15 700 N 500 N Scheda
01AL3220TT 3,2 20 6,7 1,3 3,3-3,4 14-17 700 N 500 N Scheda
01AL3225TT 3,2 25 6,7 1,3 3,3-3,4 17-22 700 N 500 N Scheda
01AL3405TT 3,4 5 7,1 1,4 3,5-3,6 0,5-2 700 N 500 N Scheda
01AL3407TT 3,4 7 7,1 1,4 3,5-3,6 2-4 700 N 500 N Scheda
01AL3409TT 3,4 9 7,1 1,4 3,5-3,6 4-6 700 N 500 N Scheda
01AL3411TT 3,4 11 7,1 1,4 3,5-3,6 6-8 700 N 500 N Scheda
01AL3414TT 3,4 14 7,1 1,4 3,5-3,6 8-11 700 N 500 N Scheda
01AL3416TT 3,4 16 7,1 1,4 3,5-3,6 11-13 700 N 500 N Scheda
01AL3418TT 3,4 18 7,1 1,4 3,5-3,6 13-15 700 N 500 N Scheda
01AL4005TT 4 5 8,4 1,7 4,1-4,2 0,5-1,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4006TT 4 6 8,4 1,7 4,1-4,2 1-3 1200 N 850 N Scheda
01AL4007TT 4 7 8,4 1,7 4,1-4,2 2-3,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4008TT 4 8 8,4 1,7 4,1-4,2 3-5 1200 N 850 N Scheda
01AL4009TT 4 9 8,4 1,7 4,1-4,2 4-5,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4010TT 4 10 8,4 1,7 4,1-4,2 5-6,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4011TT 4 11 8,4 1,7 4,1-4,2 6-7,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4012TT 4 12 8,4 1,7 4,1-4,2 6,5-8,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4014TT 4 14 8,4 1,7 4,1-4,2 8,5-10,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4016TT 4 16 8,4 1,7 4,1-4,2 10,5-12,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4018TT 4 18 8,4 1,7 4,1-4,2 12,5-14,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4020TT 4 20 8,4 1,7 4,1-4,2 12,5-16,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4022TT 4 22 8,4 1,7 4,1-4,2 16,5-18,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4024TT 4 24 8,4 1,7 4,1-4,2 18,5-20,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4026TT 4 26 8,4 1,7 4,1-4,2 20,5-22,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4028TT 4 28 8,4 1,7 4,1-4,2 22-24,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4030TT 4 30 8,4 1,7 4,1-4,2 24-26,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4035TT 4 35 8,4 1,7 4,1-4,2 26,5-31,5 1200 N 850 N Scheda
01AL4806TT 4,8 6 10,1 2 4,9-5 1-2,5 1700 N 1200 N Scheda
01AL4807TT 4,8 7 10,1 2 4,9-5 1,5-3 1700 N 1200 N Scheda
01AL4808TT 4,8 8 10,1 2 4,9-5 1,5-3,5 1700 N 1200 N Scheda
01AL4809TT 4,8 9 10,1 2 4,9-5 3,5-5 1700 N 1200 N Scheda
01AL4810TT 4,8 10 10,1 2 4,9-5 4-6 1700 N 1200 N Scheda
01AL4811TT 4,8 11 10,1 2 4,9-5 5,5-7 1700 N 1200 N Scheda
01AL4812TT 4,8 12 10,1 2 4,9-5 6-8 1700 N 1200 N Scheda
01AL4814TT 4,8 14 10,1 2 4,9-5 7,5-10 1700 N 1200 N Scheda
01AL4816TT 4,8 16 10,1 2 4,9-5 9,5-12 1700 N 1200 N Scheda
01AL4818TT 4,8 18 10,1 2 4,9-5 11,5-14 1700 N 1200 N Scheda
01AL4820TT 4,8 20 10,1 2 4,9-5 13,5-16 1700 N 1200 N Scheda
01AL4822TT 4,8 22 10,1 2 4,9-5 15,5-18 1700 N 1200 N Scheda
01AL4824TT 4,8 24 10,1 2 4,9-5 16-20 1700 N 1200 N Scheda
01AL4826TT 4,8 26 10,1 2 4,9-5 19,5-22 1700 N 1200 N Scheda
01AL4828TT 4,8 28 10,1 2 4,9-5 21,5-24 1700 N 1200 N Scheda
01AL4830TT 4,8 30 10,1 2 4,9-5 22-25 1700 N 1200 N Scheda
01AL4835TT 4,8 35 10,1 2 4,9-5 25-30 1700 N 1200 N Scheda
01AL4840TT 4,8 40 10,1 2 4,9-5 30-35 1700 N 1200 N Scheda
01AL4845TT 4,8 45 10,1 2 4,9-5 35-40 1700 N 1200 N Scheda
01AL4850TT 4,8 50 10,1 2 4,9-5 40-45 1700 N 1200 N Scheda
01AL4855TT 4,8 55 10,1 2 4,9-5 45-50 1700 N 1200 N Scheda
01AL4860TT 4,8 60 10,1 2 4,9-5 50-55 1700 N 1200 N Scheda
01AL4865TT 4,8 65 10,1 2 4,9-5 55-60 1700 N 1200 N Scheda
01AL4870TT 4,8 70 10,1 2 4,9-5 60-65 1700 N 1200 N Scheda
01AL5006TT 5 6 10,5 2,1 5,1-5,1 1-2,5 2000 N 1400 N Scheda
01AL5008TT 5 8 10,5 2,1 5,1-5,1 2,5-4 2000 N 1400 N Scheda
01AL5010TT 5 10 10,5 2,1 5,1-5,1 4-6 2000 N 1400 N Scheda
01AL5012TT 5 12 10,5 2,1 5,1-5,1 6-8 2000 N 1400 N Scheda
01AL5014TT 5 14 10,5 2,1 5,1-5,1 7,5-10 2000 N 1400 N Scheda
01AL5016TT 5 16 10,5 2,1 5,1-5,1 9,5-12 2000 N 1400 N Scheda
01AL5018TT 5 18 10,5 2,1 5,1-5,1 11,5-14 2000 N 1400 N Scheda
01AL5020TT 5 20 10,5 2,1 5,1-5,1 13,5-16 2000 N 1400 N Scheda
01AL6008TT 6 8 12,6 2,5 6,1-6,2 2-3 3000 N 2100 N Scheda
01AL6010TT 6 10 12,6 2,5 6,1-6,2 2,5-5 3000 N 2100 N Scheda
01AL6012TT 6 12 12,6 2,5 6,1-6,2 4,5-7 3000 N 2100 N Scheda
01AL6014TT 6 14 12,6 2,5 6,1-6,2 6-9 3000 N 2100 N Scheda
01AL6016TT 6 16 12,6 2,5 6,1-6,2 7-10 3000 N 2100 N Scheda
01AL6018TT 6 18 12,6 2,5 6,1-6,2 9,5-13 3000 N 2100 N Scheda
01AL6020TT 6 20 12,6 2,5 6,1-6,2 11-14 3000 N 2100 N Scheda
01AL6022TT 6 22 12,6 2,5 6,1-6,2 13-17 3000 N 2100 N Scheda
01AL6026TT 6 26 12,6 2,5 6,1-6,2 16,5-21 3000 N 2100 N Scheda
01AL6030TT 6 30 12,6 2,5 6,1-6,2 20,5-25 3000 N 2100 N Scheda
01AL6035TT 6 35 12,6 2,5 6,1-6,2 25-30 3000 N 2100 N Scheda
01AL6040TT 6 40 12,6 2,5 6,1-6,2 30-35 3000 N 2100 N Scheda
01AL6410TT 6,4 10 13,4 2,7 6,5-6,6 2-5 3150 N 2200 N Scheda
01AL6412TT 6,4 12 13,4 2,7 6,5-6,6 4,5-7 3150 N 2200 N Scheda
01AL6416TT 6,4 16 13,4 2,7 6,5-6,6 6,5-10 3150 N 2200 N Scheda
01AL6418TT 6,4 18 13,4 2,7 6,5-6,6 9,5-13 3150 N 2200 N Scheda
01AL6422TT 6,4 22 13,4 2,7 6,5-6,6 12,5-17 3150 N 2200 N Scheda
01AL6426TT 6,4 26 13,4 2,7 6,5-6,6 16,5-21 3150 N 2200 N Scheda
01AL6430TT 6,4 30 13,4 2,7 6,5-6,6 20-25 3150 N 2200 N Scheda
01AL6435TT 6,4 35 13,4 2,7 6,5-6,6 25-30 3150 N 2200 N Scheda
01AL6440TT 6,4 40 13,4 2,7 6,5-6,6 30-35 3150 N 2200 N Scheda
Rivetti alluminio / acciaio zincato - Testa tonda

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

seguici sui nostri canali social

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - P.Iva 05192950011 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino n° 691318
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it