Rivetti acciaio zincato / acciaio zincato - Testa tonda

Codice

 

D

+0,08/-0,15

L

+1/-0,2

T

max

K

max
Dia foro Spessore   Trazione min Taglio min Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
01AOZ3005TT 3 5 6,3 1,3 3,1 - 3,2 0,5 - 1,5 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3006TT 3 6 6,3 1,3 3,1 - 3,2 0,5 - 3 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3007TT 3 7 6,3 1,3 3,1 - 3,2 3 - 4 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3008TT 3 8 6,3 1,3 3,1 - 3,2 4 - 5 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3009TT 3 9 6,3 1,3 3,1 - 3,2 5 - 6 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3010TT 3 10 6,3 1,3 3,1 - 3,2 6 - 7 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3011TT 3 11 6,3 1,3 3,1 - 3,2 7 - 8 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3012TT 3 12 6,3 1,3 3,1 - 3,2 8 - 9 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3014TT 3 14 6,3 1,3 3,1 - 3,2 9 - 11 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3016TT 3 16 6,3 1,3 3,1 - 3,2 11 - 13 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3020TT 3 20 6,3 1,3 3,1 - 3,2 15 - 17 1100 N 950 N Scheda
01AOZ3206TT 3,2 6 6,7 1,3 3,3 - 3,4 0,5 - 3 1200 N 1100 N Scheda
01AOZ3207TT 3,2 7 6,7 1,3 3,3 - 3,4 3 - 4 1200 N 1100 N Scheda
01AOZ3208TT 3,2 8 6,7 1,3 3,3 - 3,4 3 - 5 1200 N 1100 N Scheda
01AOZ3209TT 3,2 9 6,7 1,3 3,3 - 3,4 5 - 6 1200 N 1100 N Scheda
01AOZ3210TT 3,2 10 6,7 1,3 3,3 - 3,4 5 - 6,5 1200 N 1100 N Scheda
01AOZ3211TT 3,2 11 6,7 1,3 3,3 - 3,4 7 - 8 1200 N 1100 N Scheda
01AOZ3212TT 3,2 12 6,7 1,3 3,3 - 3,4 6,5 - 9 1200 N 1100 N Scheda
01AOZ3214TT 3,2 14 6,7 1,3 3,3 - 3,4 9 - 11 1200 N 1100 N Scheda
01AOZ3216TT 3,2 16 6,7 1,3 3,3 - 3,4 9 - 12 1200 N 1100 N Scheda
01AOZ4006TT 4 6 8,4 1,7 4,1 - 4,2 0,5 - 2,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4007TT 4 7 8,4 1,7 4,1 - 4,2 2 - 3,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4008TT 4 8 8,4 1,7 4,1 - 4,2 2,5 - 5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4009TT 4 9 8,4 1,7 4,1 - 4,2 4 - 5,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4010TT 4 10 8,4 1,7 4,1 - 4,2 5 - 6,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4011TT 4 11 8,4 1,7 4,1 - 4,2 6 - 7,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4012TT 4 12 8,4 1,7 4,1 - 4,2 6,8 - 8,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4014TT 4 14 8,4 1,7 4,1 - 4,2 8,5 - 10,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4016TT 4 16 8,4 1,7 4,1 - 4,2 10,5 - 12,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4018TT 4 18 8,4 1,7 4,1 - 4,2 12,5 - 14,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4020TT 4 20 8,4 1,7 4,1 - 4,2 14 - 16,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4024TT 4 24 8,4 1,7 4,1 - 4,2 16 - 20,5 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4030TT 4 30 8,4 1,7 4,1 - 4,2 20 - 25 2200 N 1700 N Scheda
01AOZ4806TT 4,8 6 10,1 2 4,9 - 5 0,5 - 2 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4807TT 4,8 7 10,1 2 4,9 - 5 1,5 - 3 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4808TT 4,8 8 10,1 2 4,9 - 5 1,6 - 4 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4809TT 4,8 9 10,1 2 4,9 - 5 3,5 - 5 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4810TT 4,8 10 10,1 2 4,9 - 5 4 - 6 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4811TT 4,8 11 10,1 2 4,9 - 5 5,5 - 7 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4812TT 4,8 12 10,1 2 4,9 - 5 6 - 8 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4814TT 4,8 14 10,1 2 4,9 - 5 8 - 9,5 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4816TT 4,8 16 10,1 2 4,9 - 5 9,5 - 12 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4818TT 4,8 18 10,1 2 4,9 - 5 11,5 - 14 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4820TT 4,8 20 10,1 2 4,9 - 5 14 - 16 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4824TT 4,8 24 10,1 2 4,9 - 5 16 - 20 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4826TT 4,8 26 10,1 2 4,9 - 5 17,5 - 22 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ4830TT 4,8 30 10,1 2 4,9 - 5 20 - 25 3100 N 2900 N Scheda
01AOZ5010TT 5 10 10,5 2,1 5,1 - 5,2 4 - 6 4000 N 3100 N Scheda
01AOZ5012TT 5 12 10,5 2,1 5,1 - 5,2 6 - 8 4000 N 3100 N Scheda
01AOZ5014TT 5 14 10,5 2,1 5,1 - 5,2 8 - 9,5 4000 N 3100 N Scheda
01AOZ6010TT 6 10 12,6 2,5 6,1 - 6,2 3 - 4 4800 N 4300 N Scheda
01AOZ6012TT 6 12 12,6 2,5 6,1 - 6,2 3,5 - 7 4800 N 4300 N Scheda
01AOZ6015TT 6 15 12,6 2,5 6,1 - 6,2 6,5 - 10 4800 N 4300 N Scheda
01AOZ6018TT 6 18 12,6 2,5 6,1 - 6,2 10 - 13 4800 N 4300 N Scheda
01AOZ6022TT 6 22 12,6 2,5 6,1 - 6,2 12,5 - 17 4800 N 4300 N Scheda
01AOZ6026TT 6 26 12,6 2,5 6,1 - 6,2 16,5 - 21 4800 N 4300 N Scheda
01AOZ6030TT 6 30 12,6 2,5 6,1 - 6,2 20,5 - 25 4800 N 4300 N Scheda
01AOZ6410TT 6,4 10 13,4 2,7 6,5 - 6,6 2 - 4 5700 N 4900 N Scheda
01AOZ6412TT 6,4 12 13,4 2,7 6,5 - 6,6 3,5 - 7 5700 N 4900 N Scheda
01AOZ6415TT 6,4 15 13,4 2,7 6,5 - 6,6 6,5 - 10 5700 N 4900 N Scheda
01AOZ6418TT 6,4 18 13,4 2,7 6,5 - 6,6 9,5 - 13 5700 N 4900 N Scheda
01AOZ6422TT 6,4 22 13,4 2,7 6,5 - 6,6 13 - 16 5700 N 4900 N Scheda
01AOZ6426TT 6,4 26 13,4 2,7 6,5 - 6,6 16,5 - 21 5700 N 4900 N Scheda
01AOZ6430TT 6,4 30 13,4 2,7 6,5 - 6,6 16 - 24 5700 N 4900 N Scheda
Rivetti acciaio zincato / acciaio zincato - Testa tonda

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

seguici sui nostri canali social

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - P.Iva 05192950011 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino n° 691318
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it