Rivetti cupro nichel / inox A2- Testa tonda

Codice

 

D

+0,08/-0,15

L

+1/-0,2

T

max

K

max
Dia foro Spessore   Trazione min Taglio min Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
01TUX3206TT 3,2 6 6,7 1,3 3,3 - 3,4 0,5 - 3 1900 N 1400 N Scheda
01TUX3207TT 3,2 7 6,7 1,3 3,3 - 3,4 3 - 4 1900 N 1400 N Scheda
01TUX3209TT 3,2 9 6,7 1,3 3,3 - 3,4 4 - 6 1900 N 1400 N Scheda
01TUX3211TT 3,2 11 6,7 1,3 3,3 - 3,4 6 - 8 1900 N 1400 N Scheda
01TUX3212TT 3,2 12 6,7 1,3 3,3 - 3,4 8 - 9 1900 N 1400 N Scheda
01TUX4007TT 4 7 8,4 1,7 4,1 - 4,2 2 - 3,5 3000 N 2200 N Scheda
01TUX4009TT 4 9 8,4 1,7 4,1 - 4,2 3 - 5,5 3000 N 2200 N Scheda
01TUX4011TT 4 11 8,4 1,7 4,1 - 4,2 5 - 7,5 3000 N 2200 N Scheda
01TUX4012TT 4 12 8,4 1,7 4,1 - 4,2 7 - 8,5 3000 N 2200 N Scheda
01TUX4014TT 4 14 8,4 1,7 4,1 - 4,2 8 - 10,5 3000 N 2200 N Scheda
01TUX4016TT 4 16 8,4 1,7 4,1 - 4,2 10 - 12,5 3000 N 2200 N Scheda
01TUX4018TT 4 18 8,4 1,7 4,1 - 4,2 12 - 14,5 3000 N 2200 N Scheda
01TUX4807TT 4,8 7 10,1 2 4,9 - 5 0,5 - 3 3700 N 3300 N Scheda
01TUX4809TT 4,8 9 10,1 2 4,9 - 5 2,5 - 5 3700 N 3300 N Scheda
01TUX4811TT 4,8 11 10,1 2 4,9 - 5 4,5 - 7 3700 N 3300 N Scheda
01TUX4812TT 4,8 12 10,1 2 4,9 - 5 5,5 - 8 3700 N 3300 N Scheda
01TUX4814TT 4,8 14 10,1 2 4,9 - 5 7,5 - 10 3700 N 3300 N Scheda
01TUX4816TT 4,8 16 10,1 2 4,9 - 5 9,5 - 12 3700 N 3300 N Scheda
01TUX4818TT 4,8 18 10,1 2 4,9 - 5 11,5 - 14 3700 N 3300 N Scheda
01TUX4820TT 4,8 20 10,1 2 4,9 - 5 13,5 - 16 3700 N 3300 N Scheda
Rivetti cupro nichel / inox A2- Testa tonda

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

seguici sui nostri canali social

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - P.Iva 05192950011 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino n° 691318
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it