Rivetti inox A2 / inox A2 - Testa tonda

Codice

 

D

+0,08/-0,15

L

+1/-0,2

T

max

K

max
Dia foro Spessore   Trazione min Taglio min Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
01IXA22404TT 2,4 4 5 1 2,5 - 2,6 0,5-2 1500 N 1000 N Scheda
01IXA22406TT 2,4 6 5 1 2,5 - 2,6 2-4 1500 N 1000 N Scheda
01IXA22408TT 2,4 8 5 1 2,5 - 2,6 4- 6 1500 N 1000 N Scheda
01IXA23006TT 3 6 6,3 1,3 3,1 - 3,2 1,5- 2,5 2200 N 1800 N Scheda
01IXA23008TT 3 8 6,3 1,3 3,1 - 3,2 2,5- 4,5 2200 N 1800 N Scheda
01IXA23010TT 3 10 6,3 1,3 3,1 - 3,2 4,5- 6,5 2200 N 1800 N Scheda
01IXA23012TT 3 12 6,3 1,3 3,1 - 3,2 6,5- 8,5 2200 N 1800 N Scheda
01IXA23016TT 3 16 6,3 1,3 3,1 - 3,2 8,2- 12,5 2200 N 1800 N Scheda
01IXA23206TT 3,2 6 6,7 1,3 3,3 - 3,4 1,5- 2,5 2500 N 1900 N Scheda
01IXA23208TT 3,2 8 6,7 1,3 3,3 - 3,4 2,5- 4,5 2500 N 1900 N Scheda
01IXA23210TT 3,2 10 6,7 1,3 3,3 - 3,4 4,5- 6,5 2500 N 1900 N Scheda
01IXA23212TT 3,2 12 6,7 1,3 3,3 - 3,4 6,5- 8,5 2500 N 1900 N Scheda
01IXA23214TT 3,2 14 6,7 1,3 3,3 - 3,4 8,5- 10,5 2500 N 1900 N Scheda
01IXA23216TT 3,2 16 6,7 1,3 3,3 - 3,4 10,5- 12 2500 N 1900 N Scheda
01IXA23218TT 3,2 18 6,7 1,3 3,3 - 3,4 12- 14 2500 N 1900 N Scheda
01IXA24006TT 4 6 8,4 1,7 4,1 - 4,2 1- 2 3500 N 2700 N Scheda
01IXA24008TT 4 8 8,4 1,7 4,1 - 4,2 2- 4 3500 N 2700 N Scheda
01IXA24010TT 4 10 8,4 1,7 4,1 - 4,2 4- 6 3500 N 2700 N Scheda
01IXA24012TT 4 12 8,4 1,7 4,1 - 4,2 6- 8 3500 N 2700 N Scheda
01IXA24014TT 4 14 8,4 1,7 4,1 - 4,2 8- 10 3500 N 2700 N Scheda
01IXA24016TT 4 16 8,4 1,7 4,1 - 4,2 10- 12,5 3500 N 2700 N Scheda
01IXA24018TT 4 18 8,4 1,7 4,1 - 4,2 12- 14 3500 N 2700 N Scheda
01IXA24020TT 4 20 8,4 1,7 4,1 - 4,2 14- 16 3500 N 2700 N Scheda
01IXA24025TT 4 25 8,4 1,7 4,1 - 4,2 16- 21 3500 N 2700 N Scheda
01IXA24806TT 4,8 6 10,1 2 4,9 - 5 1- 2 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24808TT 4,8 8 10,1 2 4,9 - 5 1,5- 3 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24810TT 4,8 10 10,1 2 4,9 - 5 3- 5 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24812TT 4,8 12 10,1 2 4,9 - 5 5- 7 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24814TT 4,8 14 10,1 2 4,9 - 5 7- 9 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24816TT 4,8 16 10,1 2 4,9 - 5 9- 11 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24818TT 4,8 18 10,1 2 4,9 - 5 11- 13 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24820TT 4,8 20 10,1 2 4,9 - 5 13- 15 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24822TT 4,8 22 10,1 2 4,9 - 5 15- 17 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24824TT 4,8 24 10,1 2 4,9 - 5 16- 18 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24825TT 4,8 25 10,1 2 4,9 - 5 17- 20 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24826TT 4,8 26 10,1 2 4,9 - 5 18- 20 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24830TT 4,8 30 10,1 2 4,9 - 5 20- 25 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24835TT 4,8 35 10,1 2 4,9 - 5 25- 30 5000 N 4800 N Scheda
01IXA24840TT 4,8 40 10,1 2 4,9 - 5 30- 34 5000 N 4800 N Scheda
01IXA25008TT 5 8 10,5 2,1 5,1 - 5,2 2 - 4 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25010TT 5 10 10,5 2,1 5,1 - 5,2 4 - 6 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25012TT 5 12 10,5 2,1 5,1 - 5,2 6 - 8 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25014TT 5 14 10,5 2,1 5,1 - 5,2 8 - 9,5 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25016TT 5 16 10,5 2,1 5,1 - 5,2 8 - 11 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25018TT 5 18 10,5 2,1 5,1 - 5,2 11 -13 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25020TT 5 20 10,5 2,1 5,1 - 5,2 13 - 16 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25022TT 5 22 10,5 2,1 5,1 - 5,2 15 - 17 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25024TT 5 24 10,5 2,1 5,1 - 5,2 16 - 18 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25025TT 5 25 10,5 2,1 5,1 - 5,2 16 - 19 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25026TT 5 26 10,5 2,1 5,1 - 5,2 18 - 20 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25030TT 5 30 10,5 2,1 5,1 - 5,2 20 - 25 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25035TT 5 35 10,5 2,1 5,1 - 5,2 25 - 30 5800 N 4700 N Scheda
01IXA25040TT 5 40 10,5 2,1 5,1 - 5,2 30 - 34 5800 N 4700 N Scheda
01IXA26008TT 6 8 12,6 2,5 6,1 - 6,2 2- 4 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26010TT 6 10 12,6 2,5 6,1 - 6,2 4- 6 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26012TT 6 12 12,6 2,5 6,1 - 6,2 6- 8 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26014TT 6 14 12,6 2,5 6,1 - 6,2 7- 9,5 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26016TT 6 16 12,6 2,5 6,1 - 6,2 8- 11 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26018TT 6 18 12,6 2,5 6,1 - 6,2 9- 13 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26020TT 6 20 12,6 2,5 6,1 - 6,2 11- 15 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26025TT 6 25 12,6 2,5 6,1 - 6,2 15- 20 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26030TT 6 30 12,6 2,5 6,1 - 6,2 20- 24 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26035TT 6 35 12,6 2,5 6,1 - 6,2 24- 29 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26040TT 6 40 12,6 2,5 6,1 - 6,2 29- 34 5000 N 4800 N Scheda
01IXA26410TT 6,4 10 13,4 2,7 6,5 - 6,6 2- 4 8000 N 6000 N Scheda
01IXA26412TT 6,4 12 13,4 2,7 6,5 - 6,6 4- 6 8000 N 6000 N Scheda
01IXA26414TT 6,4 14 13,4 2,7 6,5 - 6,6 6- 8 8000 N 6000 N Scheda
01IXA26416TT 6,4 16 13,4 2,7 6,5 - 6,6 7- 10 8000 N 6000 N Scheda
01IXA26418TT 6,4 18 13,4 2,7 6,5 - 6,6 9- 13 8000 N 6000 N Scheda
01IXA26420TT 6,4 20 13,4 2,7 6,5 - 6,6 13- 16 8000 N 6000 N Scheda
01IXA26422TT 6,4 22 13,4 2,7 6,5 - 6,6 14- 17 8000 N 6000 N Scheda
01IXA26425TT 6,4 25 13,4 2,7 6,5 - 6,6 15- 19 8000 N 6000 N Scheda
01IXA26430TT 6,4 30 13,4 2,7 6,5 - 6,6 19- 23 8000 N 6000 N Scheda
01IXA26435TT 6,4 35 13,4 2,7 6,5 - 6,6 23- 28 8000 N 6000 N Scheda
01IXA26440TT 6,4 40 13,4 2,7 6,5 - 6,6 28- 33 8000 N 6000 N Scheda
Note:

* D 2,4 il mandrino è liscio


Rivetti inox A2 / inox A2 - Testa tonda

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

seguici sui nostri canali social

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - P.Iva 05192950011 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino n° 691318
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it