Inserti con testa per tubi quadri

Codice

 

A

Ø Int. tubo - mm

B

Misura

C

Dim. corone - mm

D

Lungh. totale - mm

E

Testa - mm
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
88TQ2CTM08‑15.7 15.7-17.1 M8 18.1 22.0 19x19 Scheda
88TQ2CTM08‑18.9 18.9-20.2 M8 21.0 22.0 22x22 Scheda
88TQ2CTM10‑18.9 18.9-20.2 M10 21.0 22.0 22x22 Scheda
88TQ2CTM08‑22.1 22.1-23.4 M8 24.7 22.0 25x25 Scheda
88TQ2CTM10‑22.1 22.1-23.4 M10 24.7 22.0 25x25 Scheda
88TQ2CTM08‑25.3 25.3-26.6 M8 27.5 22.0 28x28 Scheda
88TQ2CTM10‑25.3 25.3-26.6 M10 27.5 22.0 28x28 Scheda
88TQ2CTM08‑26.4 26.4-27.8 M8 29.1 22.0 30x30 Scheda
88TQ2CTM10‑26.4 26.4-27.8 M10 29.1 22.0 30x30 Scheda
88TQ2CTM08‑28.4 28.4-29.8 M8 30.7 22.0 32x32 Scheda
88TQ2CTM10‑28.4 28.4-29.8 M10 30.7 22.0 32x32 Scheda
88TQ2CTM08‑34.8 34.8-36.1 M8 37.1 22.0 38x38 Scheda
88TQ2CTM10‑34.8 34.8-36.1 M10 37.1 22.0 38x38 Scheda
88TQ2CTM08‑36.0 36.0-38.0 M8 39.0 22.0 40x40 Scheda
88TQ2CTM10‑36.0 36.0-38.0 M10 39.0 22.0 40x40 Scheda
88TQ2CTM08‑41.4 41.4-42.4 M8 44.0 22.0 45x45 Scheda
88TQ2CTM10‑41.4 41.4-42.4 M10 44.0 22.0 45x45 Scheda
88TQ2CTM08‑47.5 47.5-48.8 M8 49.5 22.0 50x50 Scheda
88TQ2CTM10‑47.5 47.5-48.8 M10 49.5 22.0 50x50 Scheda
Inserti con testa per tubi quadri

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

seguici sui nostri canali social

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - P.Iva 05192950011 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino n° 691318
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it