Perni lisci a saldare a scarica di condensatori acciaio inox

Codice

 

D

+/-0,1

L

+0,6

D1

+/-0,2

D2

+/-0,08

L1

+/-0,05

A

 

L2

 
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
03IXPL306 Ø 3 6 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL308 Ø 3 8 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL310 Ø 3 10 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL312 Ø 3 12 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL315 Ø 3 15 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL316 Ø 3 16 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL320 Ø 3 20 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL325 Ø 3 25 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL330 Ø 3 30 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL406 Ø 4 6 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL408 Ø 4 8 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL410 Ø 4 10 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL412 Ø 4 12 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL415 Ø 4 15 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL416 Ø 4 16 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL420 Ø 4 20 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL425 Ø 4 25 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL430 Ø 4 30 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL435 Ø 4 35 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL508 Ø 5 8 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL510 Ø 5 10 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL512 Ø 5 12 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL515 Ø 5 15 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL516 Ø 5 16 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL520 Ø 5 20 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL525 Ø 5 25 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL530 Ø 5 30 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL535 Ø 5 35 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL540 Ø 5 40 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL550 Ø 5 50 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL608 Ø 6 8 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL610 Ø 6 10 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL612 Ø 6 12 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL615 Ø 6 15 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL616 Ø 6 16 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL620 Ø 6 20 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL625 Ø 6 25 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL630 Ø 6 30 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL635 Ø 6 35 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL640 Ø 6 40 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL645 Ø 6 45 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL650 Ø 6 50 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL710 Ø 7,1 10 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL712 Ø 7,1 12 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL715 Ø 7,1 15 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL716 Ø 7,1 16 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL720 Ø 7,1 20 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL725 Ø 7,1 25 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL730 Ø 7,1 30 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL735 Ø 7,1 35 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL740 Ø 7,1 40 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL745 Ø 7,1 45 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL750 Ø 7,1 50 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL755 Ø 7,1 55 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL812 Ø 8 12 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL815 Ø 8 15 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL816 Ø 8 16 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL820 Ø 8 20 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL825 Ø 8 25 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL830 Ø 8 30 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL835 Ø 8 35 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL840 Ø 8 40 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03IXPL1015 *Ø 10,8 15 11,6 0,75 0,85 0,8-1,8 L-0,6 Scheda
03IXPL1020 *Ø 10,8 20 11,6 0,75 0,85 0,8-1,8 L-0,6 Scheda
03IXPL1025 *Ø 10,8 25 11,6 0,75 0,85 0,8-1,8 L-0,6 Scheda
03IXPL1030 *Ø 10,8 30 11,6 0,75 0,85 0,8-1,8 L-0,6 Scheda
03IXPL1035 *Ø 10,8 35 11,6 0,75 0,85 0,8-1,8 L-0,6 Scheda
03IXPL1040 *Ø 10,8 40 11,6 0,75 0,85 0,8-1,8 L-0,6 Scheda
Perni lisci a saldare a scarica di condensatori acciaio inox

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

seguici sui nostri canali social

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - P.Iva 05192950011 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino n° 691318
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it