Codice |
D |
L +0,6 |
D1 +/-0,2 |
D2 +/-0,08 |
L1 +/-0,05 |
A |
B max |
L2 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03ARPR306 | M3 | 6 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR308 | M3 | 8 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR310 | M3 | 10 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR312 | M3 | 12 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR315 | M3 | 15 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR316 | M3 | 16 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR320 | M3 | 20 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR325 | M3 | 25 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR330 | M3 | 30 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR335 | M3 | 35 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR340 | M3 | 40 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR406 | M4 | 6 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR408 | M4 | 8 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR410 | M4 | 10 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR412 | M4 | 12 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR415 | M4 | 15 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR416 | M4 | 16 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR420 | M4 | 20 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR425 | M4 | 25 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR430 | M4 | 30 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR435 | M4 | 35 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR440 | M4 | 40 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR445 | M4 | 45 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR450 | M4 | 50 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7 - 1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR506 | M5 | 6 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR508 | M5 | 8 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR510 | M5 | 10 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR512 | M5 | 12 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR515 | M5 | 15 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR516 | M5 | 16 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR520 | M5 | 20 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR525 | M5 | 25 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR530 | M5 | 30 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR535 | M5 | 35 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR540 | M5 | 40 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR545 | M5 | 45 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR608 | M6 | 8 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR610 | M6 | 10 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR612 | M6 | 12 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR615 | M6 | 15 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR616 | M6 | 16 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR620 | M6 | 20 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR625 | M6 | 25 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR630 | M6 | 30 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR635 | M6 | 35 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR640 | M6 | 40 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR645 | M6 | 45 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR650 | M6 | 50 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR655 | M6 | 55 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7 - 1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR810 | M8 | 10 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR812 | M8 | 12 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR815 | M8 | 15 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR816 | M8 | 16 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR820 | M8 | 20 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR825 | M8 | 25 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR830 | M8 | 30 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR835 | M8 | 35 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR840 | M8 | 40 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR845 | M8 | 45 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR850 | M8 | 50 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR860 | M8 | 60 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03ARPR1012 | M10 | 12 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1015 | M10 | 15 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1016 | M10 | 16 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1020 | M10 | 20 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1025 | M10 | 25 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1030 | M10 | 30 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1035 | M10 | 35 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1040 | M10 | 40 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1045 | M10 | 45 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1050 | M10 | 50 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1215 | M12 | 15 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1216 | M12 | 16 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1220 | M12 | 20 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1225 | M12 | 25 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1230 | M12 | 30 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1235 | M12 | 35 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03ARPR1240 | M12 | 40 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it
Richiedi un preventivo
Richiesta inviata
La ringraziamo per averci scritto.
Il nostro staff prenderà in carico la sua richiesta il più velocemente possibile.
Prodotto aggiunto alla wishlist
Hai aggiunto alla tua lista. Puoi richiedere una quotazione dei prodotti che ti interessano cliccando in qualsiasi momento il bottone Richiedi preventivo.