Perni filettati a saldare a scarica di condensatori ottone

Codice

 

D

 

L

+0,6

D1

+/-0,2

D2

+/-0,08

L1

+/-0,05

A

 

B

max

L2

 
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
03OTPR306 M3 6 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR308 M3 8 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR310 M3 10 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR312 M3 12 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR315 M3 15 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR316 M3 16 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR320 M3 20 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR325 M3 25 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR330 M3 30 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR335 M3 35 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR340 M3 40 4,5 0,6 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR406 M4 6 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR408 M4 8 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR410 M4 10 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR412 M4 12 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR415 M4 15 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR416 M4 16 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR420 M4 20 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR425 M4 25 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR430 M4 30 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR435 M4 35 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR440 M4 40 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR445 M4 45 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR450 M4 50 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 0,6 L-0,3 Scheda
03OTPR506 M5 6 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR508 M5 8 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR510 M5 10 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR512 M5 12 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR515 M5 15 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR516 M5 16 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR520 M5 20 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR525 M5 25 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR530 M5 30 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR535 M5 35 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR540 M5 40 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR545 M5 45 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR608 M6 8 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR610 M6 10 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR612 M6 12 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR615 M6 15 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR616 M6 16 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR620 M6 20 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR625 M6 25 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR630 M6 30 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR635 M6 35 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR640 M6 40 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR645 M6 45 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR650 M6 50 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR655 M6 55 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 1 L-0,3 Scheda
03OTPR810 M8 10 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR812 M8 12 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR814 M8 15 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR816 M8 16 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR820 M8 20 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR825 M8 25 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR830 M8 30 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR835 M8 35 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR840 M8 40 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR845 M8 45 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR850 M8 50 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
03OTPR860 M8 60 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 1,5 L-0,3 Scheda
Perni filettati a saldare a scarica di condensatori ottone

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

seguici sui nostri canali social

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - P.Iva 05192950011 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino n° 691318
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it