RIVETTI IN CARTUCCIA ALLUMINIO TESTA SVASATA

Codice

 

D

 

L

max

T

 

K

max

Dia

foro

Spessore

 

Trazione

 

Taglio

 

pz. cartuccia

 

D2

 
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
01ALBV32043TS 3,2 4,1 5,15 - 5,4 0,76 3,26 - 3,34 1,3 - 2,0 1000 N 700 N 65 0,81 - 0,90 Scheda
01ALBV32048TS 3,2 4,77 5,15 - 5,4 0,76 3,26 - 3,34 1,6 - 2,7 1000 N 700 N 65 0,81 - 0,90 Scheda
01ALBV32058TS 3,2 5,79 5,15 - 5,4 0,76 3,26 - 3,34 2,6 - 3,8 1000 N 700 N 52 0,81 - 0,90 Scheda
01ALBV32068TS 3,2 6,81 5,15 - 5,4 0,76 3,26 - 3,34 3,6 - 4,8 1000 N 700 N 44 0,81 - 0,90 Scheda
01ALBV32078TS 3,2 7,82 5,15 - 5,4 0,76 3,26 - 3,34 4,6 - 5,8 1000 N 700 N 38 0,81 - 0,90 Scheda
01ALBV32088TS 3,2 8,84 5,15 - 5,4 0,76 3,26 - 3,34 5,6 - 6,8 1000 N 700 N 34 0,81 - 0,90 Scheda
01ALBV40052TS 4 5,2 6,1 - 6,9 1,05 3,97 - 4,04 1,6 - 2,9 1700 N 1100N 34 1,04 - 1,07 Scheda
01ALBV40057TS 4 5,7 6,1 - 6,9 1,05 3,97 - 4,04 2,2 - 3,4 1700 N 1100N 34 1,04 - 1,07 Scheda
01ALBV40062TS 4 6,2 6,1 - 6,9 1,05 3,97 - 4,04 2,7 - 3,9 1700 N 1100N 34 1,04 - 1,07 Scheda
01ALBV40072TS 4 7,2 6,1 - 6,9 1,05 3,97 - 4,04 3,7 - 4,9 1700 N 1100N 34 1,04 - 1,07 Scheda
01ALBV40082TS 4 8,2 6,1 - 6,9 1,05 3,97 - 4,04 4,7 - 5,9 1700 N 1100N 34 1,04 - 1,07 Scheda
01ALBV40092TS 4 9,2 6,1 - 6,9 1,05 3,97 - 4,04 5,7 - 6,9 1700 N 1100N 34 1,04 - 1,07 Scheda
RIVETTI IN CARTUCCIA ALLUMINIO TESTA SVASATA

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

Seguici sui nostri canali social

Fixi fa parte del gruppo Berardi Group

Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it