Rivetti in cartuccia alluminio testa tonda

Codice

 

D

 

L

 

T

 

K

max

Dia

foro

Spessore

 

Trazione

 

Taglio

 

pz. cartuccia

 
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
01ALBV24040TT 2,4 4,1 3,8-4,2 0,95 2,36 - 2,44 1,2 - 2,4 400 N 250 N 65 Scheda
01ALBV24050TT 2,4 5,1 3,8-4,2 0,95 2,36 - 2,44 2,2 - 3,4 400 N 250 N 52 Scheda
01ALBV24060TT 2,4 6,1 3,8-4,2 0,95 2,36 - 2,44 3,2 - 4,4 400 N 250 N 44 Scheda
01ALBV24070TT 2,4 7,1 3,8-4,2 0,95 2,36 - 2,44 4,2 - 5,4 400 N 250 N 38 Scheda
01ALBV24080TT 2,4 8,1 3,8-4,2 0,95 2,36 - 2,44 5,2 - 6,4 400 N 250 N 34 Scheda
01ALBV24090TT 2,4 9,1 3,8-4,2 0,95 2,36 - 2,44 6,2 - 7,5 400 N 250 N 30 Scheda
01ALBV32038TT 3,2 3,7 6,0 - 6,3 0,96 3,3 - 3,4 1,0 - 1,9 1260 N 720 N 59 Scheda
01ALBV32043TT 3,2 4,37 6,0 - 6,3 0,96 3,3 - 3,4 1,2 - 2,4 1260 N 720 N 58 Scheda
01ALBV32053TT 3,2 5,39 6,0 - 6,3 0,96 3,3 - 3,4 2,2 - 3,4 1260 N 720 N 48 Scheda
01ALBV32063TT 3,2 6,41 6,0 - 6,3 0,96 3,3 - 3,4 3,2 - 4,4 1260 N 720 N 42 Scheda
01ALBV32073TT 3,2 7,42 6,0 - 6,3 0,96 3,3 - 3,4 4,2 - 5,4 1260 N 720 N 37 Scheda
01ALBV32083TT 3,2 8,44 6,0 - 6,3 0,96 3,3 - 3,4 5,2 - 6,4 1260 N 720 N 33 Scheda
01ALBV32093TT 3,2 9,45 6,0 - 6,3 0,96 3,3 - 3,4 6,2 - 7,5 1260 N 720 N 30 Scheda
01ALBV40049TT 4 4,91 7,7 - 8,0 1,05 4,1 - 4,2 1,6 - 2,9 1700 N 1100 N 52 Scheda
01ALBV40054TT 4 5,41 7,7 - 8,0 1,05 4,1 - 4,2 2,2 - 3,4 1700 N 1100 N 44 Scheda
01ALBV40059TT 4 5,92 7,7 - 8,0 1,05 4,1 - 4,2 2,7 - 3,9 1700 N 1100 N 44 Scheda
01ALBV40069TT 4 6,94 7,7 - 8,0 1,05 4,1 - 4,2 3,7 - 4,9 1700 N 1100 N 38 Scheda
01ALBV40079TT 4 7,97 7,7 - 8,0 1,05 4,1 - 4,2 4,7 - 5,9 1700 N 1100 N 34 Scheda
01ALBV40089TT 4 8,95 7,7 - 8,0 1,05 4,1 - 4,2 5,7 - 6,9 1700 N 1100 N 30 Scheda
01ALBV48054TT 4,8 5,39 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 1,7 - 3,3 2000 N 1400 N 46 Scheda
01ALBV48061TT 4,8 6,1 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 2,1 - 3,9 2000 N 1400 N 42 Scheda
01ALBV48073TT 4,8 7,37 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 3,7 - 5,2 2000 N 1400 N 36 Scheda
01ALBV48086TT 4,8 8,64 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 5,0 - 6,4 2000 N 1400 N 31 Scheda
01ALBV48099TT 4,8 9,91 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 6,3 - 7,7 2000 N 1400 N 28 Scheda
01ALBV48111TT 4,8 11,18 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 7,5 - 9,0 2000 N 1400 N 24 Scheda
01ALBV48124TT 4,8 12,45 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 8,8 - 10,3 2000 N 1400 N 22 Scheda
01ALBV48134TT 4,8 13,45 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 10,0 - 11,0 2000 N 1400 N 20 Scheda
01ALBV60064TT 6 6,43 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 2,5 - 3,4 3200 N 1600 N 40 Scheda
01ALBV60069TT 6 6,93 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 2,66 - 3,94 3200 N 1600 N 37 Scheda
01ALBV60079TT 6 7,94 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 3,68 - 4,95 3200 N 1600 N 33 Scheda
01ALBV60089TT 6 8,96 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 4,70 - 5,95 3200 N 1600 N 29 Scheda
01ALBV60100TT 6 9,98 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 5,71 - 6,98 3200 N 1600 N 26 Scheda
01ALBV60110TT 6 10,99 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 6,73 - 7,99 3200 N 1600 N 24 Scheda
Rivetti in cartuccia alluminio testa tonda

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

Seguici sui nostri canali social

Fixi fa parte del gruppo Berardi Group

Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it