RIVETTI IN CARTUCCIA ACCIAIO ZINCATO TESTA TONDA

Codice

 

D

 

L

max

T

 

K

max

Dia

foro

Spessore

 

Trazione

 

Taglio

 

pz. cartuccia

 
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
01AOZBV32038TT 3,2 3,7 6,0 - 6,3 0,96 3,26 - 3,34 1,0 - 1,9 1800 N 1100 N 65 Scheda
01AOZBV32043TT 3,2 4,37 6,0 - 6,3 0,96 3,26 - 3,34 1,2 - 2,4 1800 N 1100 N 58 Scheda
01AOZBV32053TT 3,2 5,39 6,0 - 6,3 0,96 3,26 - 3,34 2,2 - 3,4 1800 N 1100 N 48 Scheda
01AOZBV32063TT 3,2 6,41 6,0 - 6,3 0,96 3,26 - 3,34 3,2 - 4,4 1800 N 1100 N 50 Scheda
01AOZBV32073TT 3,2 7,42 6,0 - 6,3 0,96 3,26 - 3,34 4,2 - 5,4 1800 N 1100 N 37 Scheda
01AOZBV32083TT 3,2 8,44 6,0 - 6,3 0,96 3,26 - 3,34 5,2 - 6,4 1800 N 1100 N 33 Scheda
01AOZBV32093TT 3,2 9,45 6,0 - 6,3 0,96 3,26 - 3,34 6,2 - 7,5 1800 N 1100 N 30 Scheda
01AOZBV40049TT 4 4,91 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 1,6 - 2,9 2800 N 1600 N 52 Scheda
01AOZBV40054TT 4 5,41 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 2,2 - 3,4 2800 N 1600 N 44 Scheda
01AOZBV40059TT 4 5,92 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 2,7 - 3,9 2800 N 1600 N 44 Scheda
01AOZBV40069TT 4 6,94 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 3,7 - 4,9 2800 N 1600 N 38 Scheda
01AOZBV40079TT 4 7,97 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 4,7 - 5,9 2800 N 1600 N 34 Scheda
01AOZBV40089TT 4 8,95 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 5,7 - 6,9 2800 N 1600 N 30 Scheda
01AOZBV48054TT 4,8 5,39 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 1,7 - 3,3 3700 N 2200 N 46 Scheda
01AOZBV48061TT 4,8 6,1 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 2,1 - 3,9 3700 N 2200 N 42 Scheda
01AOZBV48073TT 4,8 7,37 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 3,7 - 5,2 3700 N 2200 N 36 Scheda
01AOZBV48086TT 4,8 8,64 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 5,0 - 6,4 3700 N 2200 N 31 Scheda
01AOZBV48099TT 4,8 9,91 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 6,3 - 7,7 3700 N 2200 N 28 Scheda
01AOZBV48111TT 4,8 11,18 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 7,5 - 9,0 3700 N 2200 N 24 Scheda
01AOZBV48124TT 4,8 12,45 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 8,8 - 10,3 3700 N 2200 N 22 Scheda
01AOZBV48134TT 4,8 13,45 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 10,0 - 11,0 3700 N 2200 N 22 Scheda
01AOZBV60064TT 6 6,43 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 2,5 - 3,4 4220 N 2580 N 22 Scheda
01AOZBV60069TT 6 6,93 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 2,66 - 3,94 4220 N 2580 N 22 Scheda
01AOZBV60079TT 6 7,94 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 3,68 - 4,95 4220 N 2580 N 22 Scheda
01AOZBV60089TT 6 8,96 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 4,70 - 5,95 4220 N 2580 N 22 Scheda
01AOZBV60100TT 6 9,98 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 5,71 - 6,98 4220 N 2580 N 22 Scheda
01AOZBV60110TT 6 10,99 11,2 - 11,5 1,3 5,98 - 6,06 6,73 - 7,99 4220 N 2580 N 22 Scheda
RIVETTI IN CARTUCCIA ACCIAIO ZINCATO TESTA TONDA

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

Seguici sui nostri canali social

Fixi fa parte del gruppo Berardi Group

Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it