RIVETTI IN CARTUCCIA IN INOX TESTA TONDA SPEED

Codice

 

D

 

L

max

T

 

K

max

Dia

foro

Spessore

 

Trazione

 

Taglio

 

pz. cartuccia

 
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
01IXBV32043TT 3,2 4,37 6,0 - 6,3 0,96 3,27 - 3,34 1,2 - 2,4 2000 N 1300 N 58 Scheda
01IXBV32053TT 3,2 5,39 6,0 - 6,3 0,96 3,27 - 3,34 2,2 - 3,4 2000 N 1300 N 48 Scheda
01IXBV32063TT 3,2 6,41 6,0 - 6,3 0,96 3,27 - 3,34 3,2 - 4,4 2000 N 1300 N 42 Scheda
01IXBV32073TT 3,2 7,42 6,0 - 6,3 0,96 3,27 - 3,34 4,2 - 5,4 2000 N 1300 N 37 Scheda
01IXBV32083TT 3,2 8,44 6,0 - 6,3 0,96 3,27 - 3,34 5,2 - 6,4 2000 N 1300 N 33 Scheda
01IXBV40049TT 4 4,91 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 1,6 - 2,9 3500 N 2400 N 52 Scheda
01IXBV40054TT 4 5,41 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 2,2 - 3,4 3500 N 2400 N 44 Scheda
01IXBV40059TT 4 5,92 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 2,7 - 3,9 3500 N 2400 N 44 Scheda
01IXBV40069TT 4 6,94 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 3,7 - 4,9 3500 N 2400 N 38 Scheda
01IXBV40079TT 4 7,97 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 4,7 - 5,9 3500 N 2400 N 34 Scheda
01IXBV40089TT 4 8,95 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 5,7 - 6,9 3500 N 2400 N 30 Scheda
01IXBV40099TT 4 9,99 7,7 - 8,0 1,05 3,97 - 4,04 6,7 - 7,9 3500 N 2400 N 30 Scheda
01IXBV48054TT 4,8 5,39 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 1,7 - 3,3 5100 N 3500 N 46 Scheda
01IXBV48061TT 4,8 6,1 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 2,1 - 3,9 5100 N 3500 N 42 Scheda
01IXBV48073TT 4,8 7,37 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 3,7 - 5,2 5100 N 3500 N 36 Scheda
01IXBV48086TT 4,8 8,64 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 5,0 - 6,4 5100 N 3500 N 31 Scheda
01IXBV48099TT 4,8 9,91 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 6,3 - 7,7 5100 N 3500 N 28 Scheda
01IXBV48111TT 4,8 11,18 9,2 - 9,5 1,2 4,85 - 4,93 7,5 - 9,0 5100 N 3500 N 24 Scheda
RIVETTI IN CARTUCCIA IN INOX TESTA TONDA SPEED

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

Seguici sui nostri canali social

Fixi fa parte del gruppo Berardi Group

Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it