Viti per plastica senza punta tipo FXTC+

Codice

 

d1

ø

L

 

d2

 

p

 

Foro

 

D

 

K

 

Impronta

PZ
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
13TC+2205ZB 2.2 5 1.25 0.98 1.54-1.87 3.9 1.5 1 Scheda
13TC+2206ZB 2.2 6 1.25 0.98 1.54-1.87 3.9 1.5 1 Scheda
13TC+2208ZB 2.2 8 1.25 0.98 1.54-1.87 3.9 1.5 1 Scheda
13TC+2210ZB 2.2 10 1.25 0.98 1.54-1.87 3.9 1.5 1 Scheda
13TC+2505ZB 2.5 5 1.4 1.12 1.75-2.12 4.4 1.7 1 Scheda
13TC+2506ZB 2.5 6 1.4 1.12 1.75-2.12 4.4 1.7 1 Scheda
13TC+2508ZB 2.5 8 1.4 1.12 1.75-2.12 4.4 1.7 1 Scheda
13TC+2510ZB 2.5 10 1.4 1.12 1.75-2.12 4.4 1.7 1 Scheda
13TC+2512ZB 2.5 12 1.4 1.12 1.75-2.12 4.4 1.7 1 Scheda
13TC+3006ZB 3 6 1.66 1.34 2.10-2.55 5.3 2 1 Scheda
13TC+3008ZB 3 8 1.66 1.34 2.10-2.55 5.3 2 1 Scheda
13TC+3010ZB 3 10 1.66 1.34 2.10-2.55 5.3 2 1 Scheda
13TC+3012ZB 3 12 1.66 1.34 2.10-2.55 5.3 2 1 Scheda
13TC+3014ZB 3 14 1.66 1.34 2.10-2.55 5.3 2 1 Scheda
13TC+3016ZB 3 16 1.66 1.34 2.10-2.55 5.3 2 1 Scheda
13TC+3018ZB 3 18 1.66 1.34 2.10-2.55 5.3 2 1 Scheda
13TC+3020ZB 3 20 1.66 1.34 2.10-2.55 5.3 2 1 Scheda
13TC+3508ZB 3.5 8 1.91 1.57 2.45-2.97 6.1 2.5 2 Scheda
13TC+3510ZB 3.5 10 1.91 1.57 2.45-2.97 6.1 2.5 2 Scheda
13TC+3512ZB 3.5 12 1.91 1.57 2.45-2.97 6.1 2.5 2 Scheda
13TC+3514ZB 3.5 14 1.91 1.57 2.45-2.97 6.1 2.5 2 Scheda
13TC+3516ZB 3.5 16 1.91 1.57 2.45-2.97 6.1 2.5 2 Scheda
13TC+3518ZB 3.5 18 1.91 1.57 2.45-2.97 6.1 2.5 2 Scheda
13TC+3520ZB 3.5 20 1.91 1.57 2.45-2.97 6.1 2.5 2 Scheda
13TC+3525ZB 3.5 25 1.91 1.57 2.45-2.97 6.1 2.5 2 Scheda
13TC+4008ZB 4 8 2.17 1.79 2.80-3.4 7 2.7 2 Scheda
13TC+4010ZB 4 10 2.17 1.79 2.80-3.4 7 2.7 2 Scheda
13TC+4012ZB 4 12 2.17 1.79 2.80-3.4 7 2.7 2 Scheda
13TC+4014ZB 4 14 2.17 1.79 2.80-3.4 7 2.7 2 Scheda
13TC+4016ZB 4 16 2.17 1.79 2.80-3.4 7 2.7 2 Scheda
13TC+4018ZB 4 18 2.17 1.79 2.80-3.4 7 2.7 2 Scheda
13TC+4020ZB 4 20 2.17 1.79 2.80-3.4 7 2.7 2 Scheda
13TC+4025ZB 4 25 2.17 1.79 2.80-3.4 7 2.7 2 Scheda
13TC+4030ZB 4 30 2.17 1.79 2.80-3.4 7 2.7 2 Scheda
13TC+4508ZB 4.5 8 2.53 2.04 3.15-3.82 7.3 2.8 2 Scheda
13TC+4510ZB 4.5 10 2.53 2.04 3.15-3.82 7.3 2.8 2 Scheda
13TC+4512ZB 4.5 12 2.53 2.04 3.15-3.82 7.3 2.8 2 Scheda
13TC+4514ZB 4.5 14 2.53 2.04 3.15-3.82 7.3 2.8 2 Scheda
13TC+4516ZB 4.5 16 2.53 2.04 3.15-3.82 7.3 2.8 2 Scheda
13TC+4518ZB 4.5 18 2.53 2.04 3.15-3.82 7.3 2.8 2 Scheda
13TC+4520ZB 4.5 20 2.53 2.04 3.15-3.82 7.3 2.8 2 Scheda
13TC+4525ZB 4.5 25 2.53 2.04 3.15-3.82 7.3 2.8 2 Scheda
13TC+4530ZB 4.5 30 2.53 2.04 3.15-3.82 7.3 2.8 2 Scheda
13TC+5012ZB 5 12 2.68 2.24 3.50-4.25 8.8 3.4 2 Scheda
13TC+5014ZB 5 14 2.68 2.24 3.50-4.25 8.8 3.4 2 Scheda
13TC+5016ZB 5 16 2.68 2.24 3.50-4.25 8.8 3.4 2 Scheda
13TC+5018ZB 5 18 2.68 2.24 3.50-4.25 8.8 3.4 2 Scheda
13TC+5020ZB 5 20 2.68 2.24 3.50-4.25 8.8 3.4 2 Scheda
13TC+5025ZB 5 25 2.68 2.24 3.50-4.25 8.8 3.4 2 Scheda
13TC+5030ZB 5 30 2.68 2.24 3.50-4.25 8.8 3.4 2 Scheda
13TC+5035ZB 5 35 2.68 2.24 3.50-4.25 8.8 3.4 2 Scheda
13TC+5512ZB 5.5 12 3.47 2.44 3.85-4.67 9.3 3.5 2 Scheda
13TC+5514ZB 5.5 14 3.47 2.44 3.85-4.67 9.3 3.5 2 Scheda
13TC+5516ZB 5.5 16 3.47 2.44 3.85-4.67 9.3 3.5 2 Scheda
13TC+5518ZB 5.5 18 3.47 2.44 3.85-4.67 9.3 3.5 2 Scheda
13TC+5520ZB 5.5 20 3.47 2.44 3.85-4.67 9.3 3.5 2 Scheda
13TC+5525ZB 5.5 25 3.47 2.44 3.85-4.67 9.3 3.5 2 Scheda
13TC+5530ZB 5.5 30 3.47 2.44 3.85-4.67 9.3 3.5 2 Scheda
13TC+5535ZB 5.5 35 3.47 2.44 3.85-4.67 9.3 3.5 2 Scheda
13TC+5540ZB 5.5 40 3.47 2.44 3.85-4.67 9.3 3.5 2 Scheda
13TC+6012ZB 6 12 3.19 2.69 4.20-5.1 10.5 4 3 Scheda
13TC+6014ZB 6 14 3.19 2.69 4.20-5.1 10.5 4 3 Scheda
13TC+6016ZB 6 16 3.19 2.69 4.20-5.1 10.5 4 3 Scheda
13TC+6018ZB 6 18 3.19 2.69 4.20-5.1 10.5 4 3 Scheda
13TC+6020ZB 6 20 3.19 2.69 4.20-5.1 10.5 4 3 Scheda
13TC+6025ZB 6 25 3.19 2.69 4.20-5.1 10.5 4 3 Scheda
13TC+6030ZB 6 30 3.19 2.69 4.20-5.1 10.5 4 3 Scheda
13TC+6035ZB 6 35 3.19 2.69 4.20-5.1 10.5 4 3 Scheda
13TC+6040ZB 6 40 3.19 2.69 4.20-5.1 10.5 4 3 Scheda
13TC+6045ZB 6 45 3.19 2.69 4.20-5.1 10.5 4 3 Scheda
13TC+7012ZB 7 12 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
13TC+7014ZB 7 14 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
13TC+7016ZB 7 16 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
13TC+7018ZB 7 18 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
13TC+7020ZB 7 20 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
13TC+7025ZB 7 25 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
13TC+7030ZB 7 30 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
13TC+7035ZB 7 35 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
13TC+7040ZB 7 40 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
13TC+7045ZB 7 45 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
13TC+7050ZB 7 50 4.77 3.04 4.90-5.95 12.3 4.5 3 Scheda
Viti per plastica senza punta tipo FXTC+

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

seguici sui nostri canali social

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - P.Iva 05192950011 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino n° 691318
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it