Codice |
S GRIP |
D +0,07/-0,1 |
+0,1/-0 |
T +/-0,5 |
K +/-0,15 |
L +/-0,5 |
I ~ |
Nm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85IXITTCGM03C | M3 | 0,5 - 2,5 | 4,9 | 5 | 8 | 0,9 | 13 | 10 | 2 | Scheda |
85IXITTCGM03L | M3 | 2,5 - 4,0 | 4,9 | 5 | 8 | 0,9 | 16,5 | 11 | 2 | Scheda |
85IXITTCGM04C | M4 | 0,5 - 3,0 | 5,9 | 6 | 9 | 1 | 16,5 | 11 | 5 | Scheda |
85IXITTCGM04L | M4 | 3,0 - 4,5 | 5,9 | 6 | 9 | 1 | 18 | 12 | 5 | Scheda |
85IXITTCGM05C | M5 | 0,5 - 3,0 | 6,9 | 7 | 10 | 1 | 19 | 12 | 8,5 | Scheda |
85IXITTCGM05L | M5 | 3,0 - 5,5 | 6,9 | 7 | 10 | 1 | 21,5 | 14 | 8,5 | Scheda |
85IXITTCGM06C | M6 | 0,5 - 3,0 | 8,9 | 9 | 13 | 1,5 | 22 | 16 | 15 | Scheda |
85IXITTCGM06L | M6 | 3,0 - 5,5 | 8,9 | 9 | 13 | 1,5 | 24,5 | 18 | 15 | Scheda |
85IXITTCGM08C | M8 | 0,5 - 3,0 | 10,9 | 11 | 16 | 0,5 | 26,5 | 19 | 26 | Scheda |
85IXITTCGM08L | M8 | 3,0 - 5,5 | 10,9 | 11 | 16 | 1,5 | 29 | 21 | 26 | Scheda |
85IXITTCGM10C13 | M10 | 0,5 - 3,0 | 12,9 | 13 | 17 | 2 | 28,5 | 20,5 | 50 | Scheda |
85IXITTCGM10L13 | M10 | 3,0 - 6,0 | 12,9 | 13 | 17 | 2 | 33,5 | 24 | 50 | Scheda |
Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it
Richiedi un preventivo
Richiesta inviata
La ringraziamo per averci scritto.
Il nostro staff prenderà in carico la sua richiesta il più velocemente possibile.
Prodotto aggiunto alla wishlist
Hai aggiunto alla tua lista. Puoi richiedere una quotazione dei prodotti che ti interessano cliccando in qualsiasi momento il bottone Richiedi preventivo.