Dadi a ribadire acciaio inox

Codice

 

Filetto
x passo

 

T

 

A

 

B

 

Foro

+0.1

h

Shank

Spess.
min
Lamiera

 
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
15MINARBS02001 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 001 0.5-0.6 Scheda
15MINARBS02003 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 003 0.7-0.8 Scheda
15MINARBS02004 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 004 0.9-1.0 Scheda
15MINARBS02006 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 006 1.1-1.3 Scheda
15MINARBS02008 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 008 1.4-1.6 Scheda
15MINARBS02010 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 010 1.7-1.9 Scheda
15MINARBS02012 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 012 2.0-2.2 Scheda
15MINARBS02013 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 013 2.3-2.5 Scheda
15MINARBS02014 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 014 2.6-2.8 Scheda
15MINARBS02016 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 016 2.9-3.1 Scheda
15MINARBS02018 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 018 3.2-3.4 Scheda
15MINARBS02019 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 019 3.5-3.7 Scheda
15MINARBS02020 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 020 3.8-4.0 Scheda
15MINARBS02022 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 022 4.1-4.3 Scheda
15MINARBS02023 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 023 4.4-4.6 Scheda
15MINARBS02024 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 024 4.7-4.9 Scheda
15MINARBS02026 M2 x 0.4 2.28 3.52 4.98 3.6 026 5.0-5.9 Scheda
15MINARBS025001 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 001 0.5-0.6 Scheda
15MINARBS025003 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 003 0.7-0.8 Scheda
15MINARBS025004 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 004 0.9-1.0 Scheda
15MINARBS025006 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 006 1.1-1.3 Scheda
15MINARBS025008 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 008 1.4-1.6 Scheda
15MINARBS025010 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 010 1.7-1.9 Scheda
15MINARBS025012 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 012 2.0-2.2 Scheda
15MINARBS025013 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 013 2.3-2.5 Scheda
15MINARBS025014 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 014 2.6-2.8 Scheda
15MINARBS025016 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 016 2.9-3.1 Scheda
15MINARBS025018 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 018 3.0-3.4 Scheda
15MINARBS025019 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 019 3.5-3.7 Scheda
15MINARBS025020 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 020 3.8-4.0 Scheda
15MINARBS025022 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 022 4.1-4.3 Scheda
15MINARBS025023 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 023 4.4-4.6 Scheda
15MINARBS025024 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 024 4.7-4.9 Scheda
15MINARBS025026 M2.5x0.45 2.81 4.21 5.49 4.3 026 5.0-5.9 Scheda
15MINARBS03001 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 001 0.5-0.6 Scheda
15MINARBS03003 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 003 0.7-0.8 Scheda
15MINARBS03004 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 004 0.9-1.0 Scheda
15MINARBS03006 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 006 1.1-1.3 Scheda
15MINARBS03008 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 008 1.4-1.6 Scheda
15MINARBS03010 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 010 1.7-1.9 Scheda
15MINARBS03012 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 012 2.0-2.2 Scheda
15MINARBS03013 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 013 2.3-2.5 Scheda
15MINARBS03014 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 014 2.6-2.8 Scheda
15MINARBS03016 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 016 2.9-3.1 Scheda
15MINARBS03018 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 018 3.0-3.4 Scheda
15MINARBS03019 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 019 3.5-3.7 Scheda
15MINARBS03020 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 020 3.8-4.0 Scheda
15MINARBS03022 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 022 4.1-4.3 Scheda
15MINARBS03023 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 023 4.4-4.6 Scheda
15MINARBS03024 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 024 4.7-4.9 Scheda
15MINARBS03026 M3x0.5 2.81 4.21 5.49 4.3 026 5.0-5.9 Scheda
15MINARBS04001 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 001 0.5-0.6 Scheda
15MINARBS04003 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 003 0.7-0.8 Scheda
15MINARBS04004 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 004 0.9-1.0 Scheda
15MINARBS04006 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 006 1.1-1.3 Scheda
15MINARBS04008 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 008 1.4-1.6 Scheda
15MINARBS04010 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 010 1.7-1.9 Scheda
15MINARBS04012 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 012 2.0-2.2 Scheda
15MINARBS04013 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 013 2.3-2.5 Scheda
15MINARBS04014 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 014 2.6-2.8 Scheda
15MINARBS04016 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 016 2.9-3.1 Scheda
15MINARBS04018 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 018 3.0-3.4 Scheda
15MINARBS04019 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 019 3.5-3.7 Scheda
15MINARBS04020 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 020 3.8-4.0 Scheda
15MINARBS04022 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 022 4.1-4.3 Scheda
15MINARBS04023 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 023 4.4-4.6 Scheda
15MINARBS04024 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 024 4.7-4.9 Scheda
15MINARBS04026 M4x0.7 3.21 5.42 7.01 5.5 026 5.0-5.9 Scheda
15MINARBS05001 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 001 0.5-0.6 Scheda
15MINARBS05003 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 003 0.7-0.8 Scheda
15MINARBS05004 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 004 0.9-1.0 Scheda
15MINARBS05006 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 006 1.1-1.3 Scheda
15MINARBS05008 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 008 1.4-1.6 Scheda
15MINARBS05010 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 010 1.7-1.9 Scheda
15MINARBS05012 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 012 2.0-2.2 Scheda
15MINARBS05013 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 013 2.3-2.5 Scheda
15MINARBS05014 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 014 2.6-2.8 Scheda
15MINARBS05016 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 016 2.9-3.1 Scheda
15MINARBS05018 M5x0.8 6.53.81 6.41 8.49 6.5 018 3.0-3.4 Scheda
15MINARBS05019 M5x0.8 9.8 9.71 12 9.8 019 3.5-3.7 Scheda
15MINARBS05020 M5x0.8 9.8 9.71 12 9.8 020 3.8-4.0 Scheda
15MINARBS05022 M5x0.8 9.8 9.71 12 9.8 022 4.1-4.3 Scheda
15MINARBS05023 M5x0.8 9.8 9.71 12 9.8 023 4.4-4.6 Scheda
15MINARBS05024 M5x0.8 9.8 9.71 12 9.8 024 4.7-4.9 Scheda
15MINARBS05026 M5x0.8 9.8 9.71 12 9.8 026 5.0-5.9 Scheda
15MINARBS06001 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 001 0.5-0.6 Scheda
15MINARBS06003 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 003 0.7-0.8 Scheda
15MINARBS06004 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 004 0.9-1.0 Scheda
15MINARBS06006 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 006 1.1-1.3 Scheda
15MINARBS06008 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 008 1.4-1.6 Scheda
15MINARBS06010 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 010 1.7-1.9 Scheda
15MINARBS06012 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 012 2.0-2.2 Scheda
15MINARBS06013 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 013 2.3-2.5 Scheda
15MINARBS06014 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 014 2.6-2.8 Scheda
15MINARBS06016 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 016 2.9-3.1 Scheda
15MINARBS06018 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 018 3.0-3.4 Scheda
15MINARBS06019 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 019 3.5-3.7 Scheda
15MINARBS06020 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 020 3.8-4.0 Scheda
15MINARBS06022 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 022 4.1-4.3 Scheda
15MINARBS06023 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 023 4.4-4.6 Scheda
15MINARBS06024 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 024 4.7-4.9 Scheda
15MINARBS06026 M6x1 5.11 7.62 10 7.7 026 5.0-5.9 Scheda
15MINARBS08001 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 001 0.5-0.6 Scheda
15MINARBS08003 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 003 0.7-0.8 Scheda
15MINARBS08004 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 004 0.9-1.0 Scheda
15MINARBS08006 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 006 1.1-1.3 Scheda
15MINARBS08008 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 008 1.4-1.6 Scheda
15MINARBS08010 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 010 1.7-1.9 Scheda
15MINARBS08012 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 012 2.0-2.2 Scheda
15MINARBS08013 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 013 2.3-2.5 Scheda
15MINARBS08014 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 014 2.6-2.8 Scheda
15MINARBS08016 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 016 2.9-3.1 Scheda
15MINARBS08018 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 018 3.0-3.4 Scheda
15MINARBS08019 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 019 3.5-3.7 Scheda
15MINARBS08020 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 020 3.8-4.0 Scheda
15MINARBS08022 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 022 4.1-4.3 Scheda
15MINARBS08023 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 023 4.4-4.6 Scheda
15MINARBS08024 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 024 4.7-4.9 Scheda
15MINARBS08026 M8x1.25 6.51 9.71 12 9.8 026 5.0-5.9 Scheda
Dadi a ribadire acciaio inox

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

seguici sui nostri canali social

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - P.Iva 05192950011 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino n° 691318
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it