Rivetti multifix alluminio Mg.2,5 / acciaio zincato - Testa larga

Codice

 

D

+0,08/-0,15

L

+1/-0,2

T

 

K

max
Dia foro Spessore   Trazione   Taglio   Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
01MXAL3208TL 3,2 8 8,8 - 10 1,7 3,3 - 3,4 0,5 - 5 980 N 680 N Scheda
01MXAL3210TL 3,2 9,5 8,8 - 10 1,7 3,3 - 3,4 1,2 - 6,5 980 N 680 N Scheda
01MXAL3211TL 3,2 11 8,8 - 10 1,7 3,3 - 3,4 4 - 7,9 980 N 680 N Scheda
01MXAL3213TL 3,2 13 8,8 - 10 1,7 3,3 - 3,4 5 - 9,5 980 N 680 N Scheda
01MXAL3214TL 3,2 14 8,8 - 10 1,7 3,3 - 3,4 6,5 - 11 980 N 680 N Scheda
01MXAL3216TL 3,2 16 8,8 - 10 1,7 3,3 - 3,4 8,5 - 13 980 N 680 N Scheda
01MXAL4008TL 4 8 9,5 - 10,5 1,8 4,1 - 4,2 0,8 - 4,7 1600 N 1150 N Scheda
01MXAL4010TL 4 9,8 9,5 - 10,5 1,8 4,1 - 4,2 1,2 - 6,3 1600 N 1150 N Scheda
01MXAL4013TL 4 13 9,5 - 10,5 1,8 4,1 - 4,2 4 - 9,5 1600 N 1150 N Scheda
01MXAL4014TL 4 14 9,5 - 10,5 1,8 4,1 - 4,2 5 - 10 1600 N 1150 N Scheda
01MXAL4017TL 4 16,5 9,5 - 10,5 1,8 4,1 - 4,2 6,4 - 12,7 1600 N 1150 N Scheda
01MXAL4018TL 4 18 9,5 - 10,5 1,8 4,1 - 4,2 8 - 14 1600 N 1150 N Scheda
01MXAL4020TL 4 20 9,5 - 10,5 1,8 4,1 - 4,2 10 - 15 1600 N 1150 N Scheda
01MXAL4810TL 4,8 10 13 - 14 2 4,9 - 5 1 - 5 2350 N 1500 N Scheda
01MXAL4812TL 4,8 12,5 13 - 14 2 4,9 - 5 3 - 7,5 2350 N 1500 N Scheda
01MXAL4815TL 4,8 15 13 - 14 2 4,9 - 5 5 - 10 2350 N 1500 N Scheda
01MXAL4817TL 4,8 17 13 - 14 2 4,9 - 5 7 - 12 2350 N 1500 N Scheda
01MXAL4820TL 4,8 20 13 - 14 2 4,9 - 5 10 - 15 2350 N 1500 N Scheda
Rivetti multifix alluminio Mg.2,5 / acciaio zincato - Testa larga

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

seguici sui nostri canali social

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - P.Iva 05192950011 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino n° 691318
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it